Терміни та скорочення деталей клапанів
| Конструкція клапана та умови деталей |
| 1 | Вимір обличчям до обличчя | 18 | Сальниковий | 35 | Табличка з іменем |
| 2 | Тип конструкції | 19 | Сальниковий | 36 | Маховик |
| 3 | Прохідний тип | 20 | залоза | 37 | Пакувальна гайка |
| 4 | Тип кута | 21 | упаковка | 38 | Стопорна гайка |
| 5 | Y-тип | 22 | Ярмо | 39 | Клин |
| 6 | Тристоронній тип | 23 | Розмір головки штока клапана | 40 | Тримач диска |
| 7 | Тип балансу | 24 | Тип підключення | 41 | Гвинт сидіння |
| 8 | Нормально відкритого типу | 25 | Клиновий диск | 42 | Кінець тіла |
| 9 | Нормально закритого типу | 26 | Гнучкий диск воріт | 43 | Петля |
| 10 | Тіло | 27 | М'яч | 44 | Вішалка для дисків |
| 11 | Капот | 28 | Регулювальний болт | 45 | Гайка Ханге |
| 12 | Диск | 29 | Пружинна плита | | |
| 13 | Диск | 30 | Діафрагма | | |
| 14 | Кільце сидіння | 31 | Диск | | |
| 15 | Герметизація обличчя | 32 | М'яч поплавок | | |
| 16 | Стебло | 33 | Ковшовий поплавок | | |
| 17 | Втулка бугеля | 34 | Розмір кінця штока клапана | | |
| Терміни можливостей клапана |
| 1 | Номінальний тиск | 11 | Витік |
| 2 | Номінальний діаметр | 12 | Загальний розмір |
| 3 | Робочий тиск | 13 | Розмір підключення |
| 4 | Робоча температура | 14 | Ліфт |
| 5 | Відповідна температура | 15 | Максимальна швидкість потоку |
| 6 | Тест оболонки | 16 | Максимально допустимий тиск |
| 7 | Випробувальний тиск оболонки | 17 | Робочий тиск |
| 8 | Тест на ущільнення | 18 | Максимальний робочий тиск |
| 9 | Випробувальний тиск ущільнення | 19 | Робоча температура |
| 10 | Перевірка заднього ущільнення | 20 | Максимальна робоча температура |
| Примірні терміни та скорочення |
| Гніздо для пайки | C |
| Чоловічий паяний кінець | Ftg |
| Внутрішня різьба NPT | F |
| Зовнішня різьба NPT | M |
| Стандартна різьба шланга | Шланг |
| Гніздо для грунтової труби | Хаб |
| З’єднувальний кінець для грунтової труби | Втулка |
| Використовується з механічним з’єднанням | Без концентратора |
| Фактичний зовнішній діаметр труби | OD Tube |
| Пряма нитка | S |
| Ковзне з'єднання | SJ |
| Розкльошені | FL |